Политическа партия "Изправи се България" не притежава движимо или недвижимо имущество.
Годишният финансов отчет на ПП "Изправи се България" за 2022 г. можете да видите тук
Финансовият отчет на ПП "Изправи се България" за предизборната кампания за парламентарните избори на 02.10.2022 г. можете да видите тук
Дарителите и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание, както и декларациите им за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата.
№ | Дарител (име, презиме, фамилия) | Дата на договора/ акта за дарение | Вид на дарението (парично/ непарично) | Цел на дарението (без условие/ под условие) | Размер на дарението в лева (за парични дарения) | Стойност на дарението в лева (за непарични дарения) | Декларация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албена Божидарова Белянова | 9/27/2022 | Парично | 3500.00 | Преглед | ||
2 | Анна Петрова Илиева | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
3 | Антон Антонов Кръстев | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
4 | Борис Генадиев Панкин | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
5 | Весела Валентинова Кънчева | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
6 | Виктор Владимиров Йочев | 9/26/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
7 | Георги Димитров Тонков | 9/11/2022 | Непарично | 1,200.00 | Преглед | ||
8 | Гергана Михайлова Атанасова | 9/5/2022 | Непарично | 20.15 | |||
9 | Гергана Михайлова Атанасова | 9/26/2022 | Непарично | 51.98 | |||
10 | Гергана Михайлова Атанасова | 9/27/2022 | Непарично | 51.98 | |||
11 | Гергана Михайлова Атанасова | 9/30/2022 | Непарично | 71.05 | |||
12 | Гергана Михайлова Атанасова | 9/6/2022 | Непарично | 11.96 | |||
13 | Даниела Петрова Давидкова | 23.92022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
14 | Димитър Александров Димитров | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
15 | Емануил Борисов Христов | 9/15/2022 | Непарично | 144.00 | Преглед | ||
16 | Емануил Борисов Христов | 9/19/2022 | Парично | 500.00 | Преглед | ||
17 | Златовир Спасов Николов | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
18 | Иван Филипов Иванов | 9/2/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
19 | Иван Филипов Иванов | 9/2/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
20 | Йордан Йорданов Топалов | 9/12/2022 | Парично | 5000.00 | Преглед | ||
21 | Йордан Йорданов Топалов | 9/2/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
22 | Калинка Иванова Георгиева | 9/24/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
23 | Кремена Миньова Йорданова | 9/23/2022 | Непарично | 540.00 | |||
24 | Мария Иванова Гочева | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
25 | Мая Божидарова Манолова - Найденова | 9/23/2022 | Парично | 4500.00 | Преглед | ||
26 | Мими Иванова Караколева | 9/16/2022 | Непарично | 180.00 | Преглед | ||
27 | Мими Иванова Караколева | 9/23/2022 | Непарично | 180.00 | Преглед | ||
28 | Мими Иванова Караколева | 9/23/2022 | Непарично | 350.00 | Преглед | ||
29 | Мими Иванова Караколева | 9/30/2022 | Непарично | 300.00 | Преглед | ||
30 | Никола Николов Вапцаров | 9/28/2022 | Парично | 800.00 | Преглед | ||
31 | Никола Николов Вапцаров | 9/30/2022 | Парично | 200.00 | Преглед | ||
32 | Никола Николов Вапцаров | 8/31/2022 | Парично | 9700.00 | Преглед | ||
33 | Нора Анчева Симеонова | 9/10/2022 | Парично | 500.00 | Преглед | ||
34 | Нора Анчева Симеонова | 9/26/2022 | Парично | 500.00 | Преглед | ||
35 | Ралица Вилянова Игнатова | 9/28/2022 | Парично | 9975.00 | Преглед | ||
36 | Светослав Кирилов Велков | 9/30/2022 | Парично | 3500.00 | Преглед | ||
37 | Светослав Кирилов Велков | 9/29/2022 | Парично | 3500.00 | Преглед | ||
38 | Светослав Кирилов Велков | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
39 | Светослав Кирилов Велков | 9/16/2022 | Парично | 500.00 | Преглед | ||
40 | Силвия Иванова Мирчева | 9/2/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
41 | Силвия Иванова Мирчева | 9/26/2022 | Непарично | 100.00 | Преглед | ||
42 | Силвия Иванова Сиркова | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
43 | Силвия Марянова Димитрова | 9/29/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
44 | Стефан Атанасов Куртев | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
45 | Стефан Лазаров Стефанов | 9/2/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
46 | Стефан Лазаров Стефанов | 9/29/2022 | Непарично | 288.00 | Преглед | ||
47 | Стефан Лазаров Стефанов | 9/23/2022 | Непарично | 360.00 | Преглед | ||
48 | Стефан Пасков Стефанов | 9/12/2022 | Непарично | 1,000.00 | Преглед | ||
49 | Стефка Стоянова Румънецова | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
50 | Теодора Георгиева Стефанова | 9/23/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
51 | Трифон Георгиев Георгиев | 9/29/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
52 | Христо Тодоров Маринов | 9/19/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
53 | Цецка Георгиева Илиева | 9/26/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
54 | Яна Г.Рангелова | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
55 | Александрина Сашова Александрова | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
56 | Александрина Сашова Александрова | 9/27/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
57 | Ана Миткова Балджиева | 9/30/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
58 | Валери Спасов Николов | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
59 | Василка Николова Качакова | 9/26/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
60 | Веселина Иванова Мутафова | 9/23/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
61 | Виктор Димитров Димитров | 9/26/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
62 | Виктория Димитрова Димитрова | 9/23/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
63 | Виолета Борисова Христова | 9/27/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
64 | Георги Христов Илинов | 9/19/2022 | Непарично | 360.00 | Преглед | ||
65 | Джуан Али Мирза Скендерова | 9/30/2022 | Парично | 5000.00 | Преглед | ||
66 | Дияна Павлова Павлова | 9/21/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
67 | Дора Димитрова Георгиева | 9/29/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
68 | Илия Петров Илиев | 9/23/2022 | Парично | 2000.00 | Преглед | ||
69 | Кристина Илянова Златева | 9/29/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
70 | Кънчо Анчев Апостолов | 9/23/2022 | Парично | 2000.00 | Преглед | ||
71 | Людмил Людмилов Христов | 9/26/2022 | Непарично | 240.00 | Преглед | ||
72 | Маргарита Петкова Иванова | 9/27/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
73 | Мария Борисова Петрова | 9/23/2022 | Парично | 800 | Преглед | ||
74 | Мария Илийчова Георгиева | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
75 | Мартин Лилянов Мартинов | 9/19/2022 | Непарично | 1200.00 | Преглед | ||
76 | Михаела Руменова Пехливанова | 9/30/2022 | Парично | 2500.00 | Преглед | ||
77 | Михаил Иванов Пенчев | 9/26/2022 | Парично | 5000.00 | Преглед | ||
78 | Петя Пешева Симеонова | 9/27/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
79 | Радка Гаврилова Николова | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
80 | Росица Александрова Богоева | 9/28/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
81 | Спас Величков Николов | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед | ||
82 | Тодор Драгомиров Кралев | 9/21/2022 | Непарично | 276.05 | Преглед | ||
83 | Христо Стоилов Токилиев | 9/12/2022 | Парично | 1000.00 | Преглед |
Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията.
Вид на агенцията | Наименование |
---|---|
Рекламна | 168 часа" ЕООД |
Рекламна | ДАРИК РАДИО" АД |
Рекламна | Еском Медиа Груп" ООД |
Рекламна | МЕДИА ЛАЙТ" ЕООД |
Рекламна | АДВЪРТАЙЗ КОНСУЛТ 77 ЕООД |
Рекламна | АСТРА-ПРИНТ ЕООД |
Рекламна | Аутдор Медиа Тийм ЕООД |
Рекламна | Бряг Медиа Груп ЕООД |
Рекламна | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ |
Рекламна | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО |
Рекламна | Вербал ООД |
Рекламна | ГЛОБАЛ МЕНШЪН ЕООД |
Рекламна | ДЖЕЙ ПОЙНТ ООД |
Рекламна | ДИАНА ЕООД |
Рекламна | ДОБРИЧ ОНЛАЙН ООД |
Рекламна | Е РАЗГРАД ЕООД |
Рекламна | ЕТ КИПА КАЛИНКА ТРИФОНОВА |
Рекламна | ИВАНОВ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД |
Рекламна | ИНВЕСТОР.БГ АД |
Рекламна | ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИЯ БГ ЕАД |
Рекламна | ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ДОБРУДЖА ЕООД |
Рекламна | КВОРУМ СС ЕООД |
Рекламна | Медиатор 2010 ООД |
Рекламна | Метрополис Груп АД |
Рекламна | Милекс - 08 ООД |
Рекламна | Морето ООД |
Рекламна | ОФФ Медия АД Булстат: 201670952 |
Рекламна | ПЕТЕЛ.БГ ООД |
Рекламна | Резон ООД |
Рекламна | СМАРТ ХОУМ СИС ООД |
Рекламна | ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ |
Рекламна | ФРОГ НЮЗ ЕООД |
Рекламна | ХАСКОВО ИНФО ЕООД |
Рекламна | ЮМЕРА 2020 ЕООД |